外包服务
|
笔记本维修 | 超值二手
回收旧件
|
监控系统 |
报价总揽 |
软件下载
|
塘沽硬盘最新行情报价
更新日期 : 2006年4月10日
注意:由于市场行情瞬息万变,本行情报价只做为参考价格,具体情况请电话咨询!
500G |
160G |
||||
型号 |
规格 |
报价 |
频率 |
规格 |
报价 |
适用类型:台式硬盘 产品容量:500GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):16000KB 接口类型:SATA II |
适用类型:台式硬盘 产品容量:160GB 转速/分:7200转/分 接口类型:ATAPI-IDE DMA模式/输出速率:UlTRA ATA/133 |
||||
适用类型:台式硬盘 产品容量:500GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:Ultra ATA/133 |
适用类型:台式机硬盘 产品容量:160GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:Serial ATA DMA模式/输出速率:150MB/S | ||||
400G |
适用类型:台式机硬盘 产品容量:160GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:ATAPI-IDE DMA模式/输出速率:Ultar DMA/133 |
||||
适用类型:台式机硬盘 产品容量:400GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:Serial ATA |
适用类型:160GB/5400转/2M缓存 产品容量:160GB 转速/分:5400转/分 缓存(KB):2000KB 接口类型:ATAPI-IDE DMA模式/输出速率:UlTRA ATA/133 |
||||
| ?适用类型:台式硬盘 产品容量:160GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:Serial ATA DMA模式/输出速率:Serial ATA 150 |
|||||
| ?适用类型:台式机硬盘 产品容量:400GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:ATAPI-IDE | |||||
| 适用类型:台式机硬盘 产品容量:160GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:Serial ATA DMA模式/输出速率:150MB/S |
|||||
适用类型:台式机硬盘 产品容量:400GB 转速/分:7200转/分 接口类型:ATAPI-IDE;Serial ATA |
|||||
300G |
?适用类型:台式机硬盘 产品容量:160GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):2000KB 接口类型:ATAPI-IDE |
||||
适用类型:台式机硬盘 产品容量:160GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:ATAPI-IDE DMA模式/输出速率:Ultar DMA/133 |
|||||
适用类型:服务器硬盘 产品容量:300GB 转速/分:10000转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:Ultra 320 SCSI |
|||||
适用类型:台式机硬盘 产品容量:160GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:ATAPI-IDE DMA模式/输出速率:Ultar DMA/133 |
|||||
适用类型:服务器硬盘 产品容量:300GB 转速/分:10000转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:Ultra 320 SCSI |
适用类型:台式机硬盘 产品容量:160GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):2000KB 接口类型:ATAPI-IDE DMA模式/输出速率:Ultra ATA/133 | ||||
?适用类型:台式机硬盘 产品容量:300GB 转速/分:5400转/分 缓存(KB):2000KB 接口类型:ATAPI-IDE |
适用类型:台式机硬盘 产品容量:160GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:Serial ATA DMA模式/输出速率:SATA/150 | ||||
?适用类型:服务器硬盘 产品容量:300GB 转速/分:10000转/分 接口类型:Ultra 320 SCSI |
适用类型:台式机硬盘 产品容量:160GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):2000KB 接口类型:ATAPI-IDE DMA模式/输出速率:Ultar DMA/100 | ||||
250G |
?适用类型:台式机硬盘 产品容量:160GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:Serial ATA300 | ||||
适用类型:台式机硬盘 产品容量:250GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:Serial ATA |
适用类型:台式机硬盘 产品容量:160GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):8000KB | ||||
适用类型:台式机硬盘 产品容量:250GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:ATAPI-IDE |
适用类型:台式机硬盘 产品容量:160GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:ATAPI-IDE;Serial ATA DMA模式/输出速率:Ultar DMA/100;SATA/150 | ||||
适用类型:台式机硬盘 产品容量:250GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:ATAPI-IDE |
?适用类型:台式机硬盘 产品容量:160GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):2000KB 接口类型:ATAPI-IDE DMA模式/输出速率:Ultar DMA/100 | ||||
适用类型:台式机硬盘 产品容量:250GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:Serial ATA |
120G |
||||
适用类型:台式机硬盘 产品容量:250GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):2000KB 接口类型:ATAPI-IDE |
适用类型:台式硬盘 产品容量:120GB 转速/分:7200转/分 接口类型:ATAPI-IDE DMA模式/输出速率:UlTRA ATA/133 | ||||
适用类型:台式机硬盘 产品容量:250GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:ATAPI-IDE |
适用类型:台式机硬盘 产品容量:120GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:ATAPI-IDE DMA模式/输出速率:Ultar DMA/133 | ||||
适用类型:台式硬盘 产品容量:250GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:Serial ATA |
适用类型:台式硬盘 产品容量:120GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:Serial ATA | ||||
适用类型:台式机硬盘 产品容量:250GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):2000KB 接口类型:ATAPI-IDE |
适用类型:台式机硬盘 产品容量:120GB 转速/分:5400转/分 缓存(KB):2000KB 接口类型:ATAPI-IDE DMA模式/输出速率:Ultar DMA/133 | ||||
适用类型:台式机硬盘 产品容量:250GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:Serial ATA |
适用类型:台式机硬盘 产品容量:120GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:ATAPI-IDE DMA模式/输出速率:Ultar DMA/133 | ||||
适用类型:台式机硬盘 产品容量:250GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:ATAPI-IDE;Serial ATA |
适用类型:台式机硬盘 产品容量:120GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:Serial ATA DMA模式/输出速率:150MB/S | ||||
适用类型:台式机硬盘 产品容量:250GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:ATAPI-IDE |
适用类型:台式机硬盘 产品容量:120GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):2000KB 接口类型:ATAPI-IDE DMA模式/输出速率:Ultra ATA/133 | ||||
适用类型:台式硬盘 产品容量:250GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:SATA II |
适用类型:台式机硬盘 产品容量:120GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):2000KB 接口类型:ATAPI-IDE DMA模式/输出速率:Ultra ATA/133 | ||||
200G |
适用类型:台式机硬盘 产品容量:120GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:ATAPI-IDE DMA模式/输出速率:Ultar DMA/133 | ||||
| 适用类型:台式机硬盘 产品容量:200GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:ATAPI-IDE | 适用类型:台式机硬盘 产品容量:120GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:ATAPI-IDE DMA模式/输出速率:150MB/S | ||||
| 适用类型:台式机硬盘 产品容量:200GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:ATAPI-IDE DMA模式/输出速率:Ultra ATA/133 | 适用类型:台式机硬盘 产品容量:120GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):2048KB 接口类型:P-ATA DMA模式/输出速率:ATA 100 | ||||
| 适用类型:台式机硬盘 产品容量:200GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:ATAPI-IDE DMA模式/输出速率:Ultar DMA/133 | 适用类型:台式机硬盘 产品容量:120GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:ATAPI-IDE DMA模式/输出速率:Ultar DMA/100 | ||||
| 适用类型:台式机硬盘 产品容量:200GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:Serial ATA DMA模式/输出速率:150MB/S | 适用类型:台式机硬盘 产品容量:120GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:Serial ATA DMA模式/输出速率:SATA/150 | ||||
| 适用类型:台式机硬盘 产品容量:200GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:Serial ATA DMA模式/输出速率:150MB/S | 适用类型:台式机硬盘 产品容量:120GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):2000KB 接口类型:ATAPI-IDE DMA模式/输出速率:Ultar DMA/100 | ||||
| 适用类型:台式机硬盘 产品容量:200GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:ATAPI-IDE DMA模式/输出速率:Ultra ATA/133 | 适用类型:台式机硬盘 产品容量:120GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):8000KB | ||||
| 适用类型:台式机硬盘 产品容量:200GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:ATAPI-IDE | 适用类型:台式机硬盘 产品容量:120GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):2000KB | ||||
| 适用类型:台式机硬盘 产品容量:200GB 转速/分:7200转/分 接口类型:Serial ATA | 适用类型:台式硬盘 产品容量:120GB 转速/分:7200转/分 接口类型:ATAPI-IDE;Serial ATA DMA模式/输出速率:Ultar DMA/100;SATA/150 | ||||
| 适用类型:台式机硬盘 产品容量:200GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:Serial ATA DMA模式/输出速率:Serial ATA 150 | 80G |
||||
| 适用类型:台式机硬盘 产品容量:200GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):2000KB 接口类型:ATAPI-IDE DMA模式/输出速率:Ultra DMA/100 | ?适用类型:台式硬盘 产品容量:80GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):2000KB 接口类型:Serial ATA | ||||
| 适用类型:台式机硬盘 产品容量:200GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:ATAPI-IDE DMA模式/输出速率:Ultar DMA/100 | |||||
笔记本 |
适用类型:台式机硬盘 产品容量:80GB 转速/分:7200转/分 接口类型:Serial ATA | ||||
| 适用类型:笔记本 产品容量:40GB 转速/分:5400转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:ATAPI-IDE | 适用类型:台式硬盘 产品容量:80GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:Serial ATA | ||||
| 适用类型:笔记本 产品容量:40GB 转速/分:4200转/分 缓存(KB):2000KB 接口类型:ATAPI-IDE DMA模式/输出速率:Ultar DMA/100 | 适用类型:台式硬盘 产品容量:80GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:ATAPI-IDE DMA模式/输出速率:UlTRA ATA/100 | ||||
| 适用类型:笔记本 产品容量:40GB 转速/分:5400转/分 缓存(KB):2000KB 接口类型:ATAPI-IDE DMA模式/输出速率:Ultar DMA/100 | 适用类型:台式机硬盘 产品容量:80GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):2000KB 接口类型:ATAPI-IDE DMA模式/输出速率:Ultar DMA/133 | ||||
| 适用类型:笔记本 产品容量:40GB 转速/分:4200转/分 缓存(KB):2000KB 接口类型:ATAPI-IDE DMA模式/输出速率:Utra ATA/100 (ATA-6) | 适用类型:台式机硬盘 产品容量:80GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):2000KB 接口类型:ATAPI-IDE DMA模式/输出速率:Ultra ATA/133 | ||||
| 适用类型:笔记本 产品容量:40GB 转速/分:5400转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:ATAPI-IDE | 适用类型:台式机硬盘 产品容量:80GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:Serial ATA DMA模式/输出速率:150MB/S | ||||
| 适用类型:笔记本硬盘 产品容量:40GB 转速/分:5400转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:ATAPI-IDE DMA模式/输出速率:Ultar DMA/100 | 适用类型:台式机硬盘 产品容量:80GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:Serial ATA DMA模式/输出速率:150MB/S | ||||
| 适用类型:笔记本硬盘 产品容量:40GB 转速/分:5400转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:ATAPI-IDE DMA模式/输出速率:Ultar DMA/100 | 适用类型:台式机硬盘 产品容量:80GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:ATAPI-IDE DMA模式/输出速率:Ultra ATA/133 | ||||
| 适用类型:笔记本硬盘 产品容量:40GB 转速/分:4200转/分 缓存(KB):2000KB 接口类型:ATAPI-IDE DMA模式/输出速率:Ultar DMA/100 | 适用类型:台式机硬盘 产品容量:80GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:ATAPI-IDE DMA模式/输出速率:Ultra ATA/133 | ||||
| 三星 60G 5400转 8M(MP0602H) | 适用类型:笔记本 产品容量:60GB 转速/分:5400转/分 缓存(KB):8000KB | 适用类型:台式机硬盘 产品容量:80GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):2000KB 接口类型:ATAPI-IDE DMA模式/输出速率:Ultra ATA/133 | |||
| 希捷 Momentus 60G 4200转 2M | 适用类型:笔记本 产品容量:60GB 转速/分:4200转/分 缓存(KB):2000KB 接口类型:ATAPI-IDE DMA模式/输出速率:Ultar DMA/100 | 适用类型:台式机硬盘 产品容量:80GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):2000KB 接口类型:ATAPI-IDE DMA模式/输出速率:Ultra DMA/100 | |||
| 希捷 Momentus 60G 5400转 2M | 适用类型:笔记本 产品容量:60GB 转速/分:5400转/分 缓存(KB):2000KB 接口类型:ATAPI-IDE DMA模式/输出速率:Ultar DMA/100 | 适用类型:台式机硬盘 产品容量:80GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:Serial ATA DMA模式/输出速率:SATA/150 | |||
| 适用类型:笔记本 产品容量:60GB 转速/分:4200转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:ATAPI-IDE DMA模式/输出速率:Utra ATA/100 (ATA-6) | 适用类型:台式机硬盘 产品容量:80GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):2000KB | ||||
| ?适用类型:笔记本硬盘 产品容量:60GB 转速/分:5400转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:Serial ATA | 适用类型:台式机硬盘 产品容量:80GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:ATAPI-IDE;Serial ATA DMA模式/输出速率:Ultar DMA/100;SATA/150 | ||||
| 适用类型:笔记本 产品容量:60GB 转速/分:5400转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:ATAPI-IDE | 40G |
||||
| 适用类型:笔记本 产品容量:60GB 转速/分:4200转/分 缓存(KB):2000KB 接口类型:ATAPI-IDE DMA模式/输出速率:Ultar DMA/100 | 适用类型:台式硬盘 产品容量:40GB 转速/分:7200转/分 接口类型:ATAPI-IDE DMA模式/输出速率:Ultar DMA/133 | ||||
| 适用类型:笔记本 产品容量:60GB 转速/分:5400转/分 缓存(KB):2000KB 接口类型:ATAPI-IDE DMA模式/输出速率:Ultar DMA/100 | 适用类型:台式硬盘 产品容量:40GB 转速/分:5400转/分 接口类型:ATAPI-IDE DMA模式/输出速率:Ultar DMA/133 | ||||
| 适用类型:笔记本 产品容量:60GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:ATAPI-IDE DMA模式/输出速率:ATA 100 | 适用类型:台式机硬盘 产品容量:40GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):2000KB 接口类型:ATAPI-IDE DMA模式/输出速率:Ultra ATA/133 | ||||
| 适用类型:笔记本 产品容量:80GB 转速/分:4200转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:ATAPI-IDE DMA模式/输出速率:Utra ATA/100 (ATA-6) | 适用类型:台式硬盘 产品容量:40GB 转速/分:5400转/分 缓存(KB):2000KB DMA模式/输出速率:Ultar DMA/100 | ||||
| 适用类型:笔记本硬盘 产品容量:80GB 转速/分:5400转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:Serial ATA | 适用类型:台式硬盘 产品容量:40GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):2000KB | ||||
| 适用类型:笔记本 产品容量:80GB 转速/分:5400转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:ATAPI-IDE | |||||
| ?适用类型:笔记本 产品容量:80GB 转速/分:5400转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:ATAPI-IDE | |||||
| 适用类型:笔记本 产品容量:80GB 转速/分:4200转/分 缓存(KB):2000KB 接口类型:ATAPI-IDE DMA模式/输出速率:Ultar DMA/100 | |||||
| 适用类型:笔记本 产品容量:80GB 转速/分:5400转/分 缓存(KB):2000KB 接口类型:ATAPI-IDE DMA模式/输出速率:Ultar DMA/100 | |||||
| 适用类型:笔记本 产品容量:80GB 转速/分:4200转/分 缓存(KB):2000KB 接口类型:ATAPI-IDE DMA模式/输出速率:Ultar DMA/100 | |||||
| 三星 80G 5400转 8M(MP0802H) | 适用类型:笔记本 产品容量:80GB 转速/分:5400转/分 缓存(KB):8000KB |
||||
|
|
Copyright©2005 塘沽电脑维修网 HongHui Computer all rights reserved |
地址:塘沽新华路921号 公司地图 电话:022-66890185 022-81915332 |
2006年4月10日
|